Acheter messagerie professionnelle Maroc

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Fiche technique E-mail Pro
Spécifications
| Taille de la boîte e-mail | 10 Go |
| Datacenter | France |
| Infrastructure | Mutualisée |
| Client messagerie multisupport | Inclus |
| Webmail | Custom Outlook Web Access (OWA) |
| Fonctions collaboratives | Limité, via webmail |
| Protocoles | IMAP/POP/SMTPS |
Productivité et collaboration
| Calendrier | Webmail |
| Tâches | Webmail |
| Contacts | Webmail |
| Partage de calendriers, tâches et contacts | Webmail |
Gestion des services
| Auto configuration | Inclus |
| OVHcloud Mail Migrator (OMM) | Inclus |
| Changement de mot de passe depuis le webmail | Inclus |
Sécurité et disponibilité
| Antivirus et antispam | Inclus |
| Anti-DDos | Inclus |
| Certificat SSL | Inclus |
| SPF (Check/Apply) | Inclus |
| DKIM (Check/Apply) | Oui/non |
| DMARC (Check/Apply) | Oui/non |
| Sauvegarde | Incluse (quotidienne) Conservée 14 jours |
| Disponibilité | 99,99 % |
| Redondance | Redondance géographique : 2 datacenters Redondance physique : 2 infrastructures/datacenter |
Fonctionnalités
| Plus-addressing | Inclus |
| Inbox Rules (Filtres/règles de réception) | Inclus |
| Répondeurs | Inclus |
| Délégation de comptes | Inclus |
| Mode hors-ligne | Inclus |
| Gestion des spams | Inclus |
| Domaine non autoritatif | Inclus |
| Multidomaine compatible | Inclus |
| Domaines externes compatibles | Inclus |
| Envoyer de la part de/en tant que | Inclus |
| ⏳01/08/2022 - 21:08 |